Cooking: Difference between revisions

Line 28: Line 28:
| style="text-align: center;" | 20 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 20 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 3 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 3 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | ???
| style="text-align: center; opacity: 0.2;" | N/A
| style="text-align: center;" | ???
| style="text-align: center; opacity: 0.2;" | N/A
|-
|-
| style="text-align: center;" | 1 {{SkillIcon|Cooking}}
| style="text-align: center;" | 1 {{SkillIcon|Cooking}}
Line 37: Line 37:
| style="text-align: center;" | 25 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 25 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 3 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 3 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | ???
| style="text-align: center; opacity: 0.2;" | N/A
| style="text-align: center;" | ???
| style="text-align: center; opacity: 0.2;" | N/A
|-
|-
| style="text-align: center;" | 10 {{SkillIcon|Cooking}}
| style="text-align: center;" | 10 {{SkillIcon|Cooking}}
Line 46: Line 46:
| style="text-align: center;" | 35 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 35 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 5 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 5 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | ???
| style="text-align: center; opacity: 0.2;" | N/A
| style="text-align: center;" | ???
| style="text-align: center; opacity: 0.2;" | N/A
|-
|-
| style="text-align: center;" | 15 {{SkillIcon|Cooking}}
| style="text-align: center;" | 15 {{SkillIcon|Cooking}}
Line 55: Line 55:
| style="text-align: center;" | 40 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 40 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 6 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 6 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | ???
| style="text-align: center; opacity: 0.2;" | N/A
| style="text-align: center;" | ???
| style="text-align: center; opacity: 0.2;" | N/A
|-
|-
| style="text-align: center;" | 20 {{SkillIcon|Cooking}}
| style="text-align: center;" | 20 {{SkillIcon|Cooking}}
Line 64: Line 64:
| style="text-align: center;" | 50 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 50 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 6 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 6 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | ???
| style="text-align: center; opacity: 0.2;" | N/A
| style="text-align: center;" | ???
| style="text-align: center; opacity: 0.2;" | N/A
|-
|-
| style="text-align: center;" | 25 {{SkillIcon|Cooking}}
| style="text-align: center;" | 25 {{SkillIcon|Cooking}}
Line 73: Line 73:
| style="text-align: center;" | 65 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 65 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 6 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 6 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | ???
| style="text-align: center; opacity: 0.2;" | N/A
| style="text-align: center;" | ???
| style="text-align: center; opacity: 0.2;" | N/A
|-
|-
| style="text-align: center;" | 35 {{SkillIcon|Cooking}}
| style="text-align: center;" | 35 {{SkillIcon|Cooking}}
Line 82: Line 82:
| style="text-align: center;" | 85 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 85 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 9 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 9 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | ???
| style="text-align: center; opacity: 0.2;" | N/A
| style="text-align: center;" | ???
| style="text-align: center; opacity: 0.2;" | N/A
|-
|-
| style="text-align: center;" | 40 {{SkillIcon|Cooking}}
| style="text-align: center;" | 40 {{SkillIcon|Cooking}}
Line 91: Line 91:
| style="text-align: center;" | 100 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 100 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 10 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 10 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | ???
| style="text-align: center; opacity: 0.2;" | N/A
| style="text-align: center;" | ???
| style="text-align: center; opacity: 0.2;" | N/A
|-
|-
| style="text-align: center;" | 45 {{SkillIcon|Cooking}}
| style="text-align: center;" | 45 {{SkillIcon|Cooking}}
Line 100: Line 100:
| style="text-align: center;" | 110 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 110 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 8 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 8 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | ???
| style="text-align: center; opacity: 0.2;" | N/A
| style="text-align: center;" | ???
| style="text-align: center; opacity: 0.2;" | N/A
|-
|-
| style="text-align: center;" | 48 {{SkillIcon|Cooking}}
| style="text-align: center;" | 48 {{SkillIcon|Cooking}}
Line 109: Line 109:
| style="text-align: center;" | 110 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 110 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 12 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 12 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | ???
| style="text-align: center; opacity: 0.2;" | N/A
| style="text-align: center;" | ???
| style="text-align: center; opacity: 0.2;" | N/A
|-
|-
| style="text-align: center;" | 52 {{SkillIcon|Cooking}}
| style="text-align: center;" | 52 {{SkillIcon|Cooking}}
Line 118: Line 118:
| style="text-align: center;" | 120 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 120 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 14 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 14 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | ???
| style="text-align: center; opacity: 0.2;" | N/A
| style="text-align: center;" | 80
| style="text-align: center;" | 80
|-
|-
Line 127: Line 127:
| style="text-align: center;" | 125 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 125 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 11 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 11 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | ???
| style="text-align: center; opacity: 0.2;" | N/A
| style="text-align: center;" | ???
| style="text-align: center; opacity: 0.2;" | N/A
|-
|-
| style="text-align: center;" | 60 {{SkillIcon|Cooking}}
| style="text-align: center;" | 60 {{SkillIcon|Cooking}}
Line 145: Line 145:
| style="text-align: center;" | 20 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 20 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 2 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 2 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | ???
| style="text-align: center; opacity: 0.2;" | N/A
| style="text-align: center;" | ???
| style="text-align: center; opacity: 0.2;" | N/A
|-
|-
| style="text-align: center;" | 71 {{SkillIcon|Cooking}}
| style="text-align: center;" | 71 {{SkillIcon|Cooking}}
Line 154: Line 154:
| style="text-align: center;" | 175 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 175 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 20 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 20 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | ???
| style="text-align: center; opacity: 0.2;" | N/A
| style="text-align: center;" | ???
| style="text-align: center; opacity: 0.2;" | N/A
|-
|-
| style="text-align: center;" | 82 {{SkillIcon|Cooking}}
| style="text-align: center;" | 82 {{SkillIcon|Cooking}}
Line 163: Line 163:
| style="text-align: center;" | 190 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 190 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 22 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 22 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | ???
| style="text-align: center; opacity: 0.2;" | N/A
| style="text-align: center;" | ???
| style="text-align: center; opacity: 0.2;" | N/A
|}
|}