Cooking: Difference between revisions

mNo edit summary
Formatting / +images
Line 25: Line 25:
| {{ItemIcon|Bass}}
| {{ItemIcon|Bass}}
| [[Bass]]
| [[Bass]]
| [[Raw Bass]]
| 1 × {{ItemIcon|Raw Bass|size=22px}} [[Raw Bass]]
| style="text-align: center;" | 20 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 20 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 3 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 3 {{SkillIcon|Hitpoints}}
Line 34: Line 34:
| {{ItemIcon|Bluegill}}
| {{ItemIcon|Bluegill}}
| [[Bluegill]]
| [[Bluegill]]
| [[Raw Bluegill]]
| 1 × {{ItemIcon|Raw Bluegill|size=22px}} [[Raw Bluegill]]
| style="text-align: center;" | 25 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 25 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 3 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 3 {{SkillIcon|Hitpoints}}
Line 43: Line 43:
| {{ItemIcon|Salmon}}
| {{ItemIcon|Salmon}}
| [[Salmon]]
| [[Salmon]]
| [[Raw Salmon]]
| 1 × {{ItemIcon|Raw Salmon|size=22px}} [[Raw Salmon]]
| style="text-align: center;" | 35 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 35 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 5 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 5 {{SkillIcon|Hitpoints}}
Line 52: Line 52:
| {{ItemIcon|Carp}}
| {{ItemIcon|Carp}}
| [[Carp]]
| [[Carp]]
| [[Raw Carp]]
| 1 × {{ItemIcon|Raw Carp|size=22px}} [[Raw Carp]]
| style="text-align: center;" | 40 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 40 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 6 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 6 {{SkillIcon|Hitpoints}}
Line 61: Line 61:
| {{ItemIcon|Stingray}}
| {{ItemIcon|Stingray}}
| [[Stingray]]
| [[Stingray]]
| [[Raw Stingray]]
| 1 × {{ItemIcon|Raw Stingray|size=22px}} [[Raw Stingray]]
| style="text-align: center;" | 50 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 50 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 6 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 6 {{SkillIcon|Hitpoints}}
Line 70: Line 70:
| {{ItemIcon|Piranha}}
| {{ItemIcon|Piranha}}
| [[Piranha]]
| [[Piranha]]
| [[Raw Piranha]]
| 1 × {{ItemIcon|Raw Piranha|size=22px}} [[Raw Piranha]]
| style="text-align: center;" | 65 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 65 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 6 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 6 {{SkillIcon|Hitpoints}}
Line 79: Line 79:
| {{ItemIcon|Walleye}}
| {{ItemIcon|Walleye}}
| [[Walleye]]
| [[Walleye]]
| [[Raw Walleye]]
| 1 × {{ItemIcon|Raw Walleye|size=22px}} [[Raw Walleye]]
| style="text-align: center;" | 85 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 85 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 9 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 9 {{SkillIcon|Hitpoints}}
Line 88: Line 88:
| {{ItemIcon|Crab}}
| {{ItemIcon|Crab}}
| [[Crab]]
| [[Crab]]
| [[Raw Crab]]
| 1 × {{ItemIcon|Raw Crab|size=22px}} [[Raw Crab]]
| style="text-align: center;" | 100 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 100 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 10 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 10 {{SkillIcon|Hitpoints}}
Line 97: Line 97:
| {{ItemIcon|Koi}}
| {{ItemIcon|Koi}}
| [[Koi]]
| [[Koi]]
| [[Raw Koi]]
| 1 × {{ItemIcon|Raw Koi|size=22px}} [[Raw Koi]]
| style="text-align: center;" | 110 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 110 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 8 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 8 {{SkillIcon|Hitpoints}}
Line 106: Line 106:
| {{ItemIcon|Tuna}}
| {{ItemIcon|Tuna}}
| [[Tuna]]
| [[Tuna]]
| [[Raw Tuna]]
| 1 × {{ItemIcon|Raw Tuna|size=22px}} [[Raw Tuna]]
| style="text-align: center;" | 110 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 110 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 12 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 12 {{SkillIcon|Hitpoints}}
Line 115: Line 115:
| {{ItemIcon|Marlin}}
| {{ItemIcon|Marlin}}
| [[Marlin]]
| [[Marlin]]
| [[Raw Marlin]]
| 1 × {{ItemIcon|Raw Marlin|size=22px}} [[Raw Marlin]]
| style="text-align: center;" | 120 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 120 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 14 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 14 {{SkillIcon|Hitpoints}}
Line 124: Line 124:
| {{ItemIcon|Frog}}
| {{ItemIcon|Frog}}
| [[Frog]]
| [[Frog]]
| [[Raw Frog]]
| 1 × {{ItemIcon|Raw Frog|size=22px}} [[Raw Frog]]
| style="text-align: center;" | 125 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 125 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 11 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 11 {{SkillIcon|Hitpoints}}
Line 133: Line 133:
| {{ItemIcon|Turtle}}
| {{ItemIcon|Turtle}}
| [[Turtle]]
| [[Turtle]]
| [[Raw Turtle]]
| 1 × {{ItemIcon|Raw Turtle|size=22px}} [[Raw Turtle]]
| style="text-align: center;" | 150 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 150 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 15 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 15 {{SkillIcon|Hitpoints}}
Line 142: Line 142:
| {{ItemIcon|Clownfish}}
| {{ItemIcon|Clownfish}}
| [[Clownfish]]
| [[Clownfish]]
| [[Raw Clownfish]]
| 1 × {{ItemIcon|Raw Clownfish|size=22px}} [[Raw Clownfish]]
| style="text-align: center;" | 20 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 20 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 2 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 2 {{SkillIcon|Hitpoints}}
Line 151: Line 151:
| {{ItemIcon|Whaleshark}}
| {{ItemIcon|Whaleshark}}
| [[Whaleshark]]
| [[Whaleshark]]
| [[Raw Whaleshark]]
| 1 × {{ItemIcon|Raw Whaleshark|size=22px}} [[Raw Whaleshark]]
| style="text-align: center;" | 175 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 175 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 20 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 20 {{SkillIcon|Hitpoints}}
Line 160: Line 160:
| {{ItemIcon|Octopus}}
| {{ItemIcon|Octopus}}
| [[Octopus]]
| [[Octopus]]
| [[Raw Octopus]]
| 1 × {{ItemIcon|Raw Octopus|size=22px}} [[Raw Octopus]]
| style="text-align: center;" | 190 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 190 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 22 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 22 {{SkillIcon|Hitpoints}}
Line 183: Line 183:
| {{ItemIcon|Rodent Meat}}
| {{ItemIcon|Rodent Meat}}
| [[Rodent Meat]]
| [[Rodent Meat]]
| [[Raw Rodent Meat]]
| 1 × {{ItemIcon|Raw Rodent Meat|size=22px}} [[Raw Rodent Meat]]
| style="text-align: center;" | 10 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 10 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 2 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 2 {{SkillIcon|Hitpoints}}
Line 192: Line 192:
| {{ItemIcon|Chicken (Cooked)}}
| {{ItemIcon|Chicken (Cooked)}}
| [[Chicken (Cooked)|Chicken]]
| [[Chicken (Cooked)|Chicken]]
| [[Raw Chicken]]
| 1 × {{ItemIcon|Raw Chicken|size=22px}} [[Raw Chicken]]
| style="text-align: center;" | 15 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 15 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 3 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 3 {{SkillIcon|Hitpoints}}
Line 201: Line 201:
| {{ItemIcon|Steak}}
| {{ItemIcon|Steak}}
| [[Steak]]
| [[Steak]]
| [[Raw Beef]]
| 1 × {{ItemIcon|Raw Beef|size=22px}} [[Raw Beef]]
| style="text-align: center;" | 15 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 15 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 4 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 4 {{SkillIcon|Hitpoints}}
Line 210: Line 210:
| {{ItemIcon|Game Meat}}
| {{ItemIcon|Game Meat}}
| [[Game Meat]]
| [[Game Meat]]
| [[Raw Game Meat]]
| 1 × {{ItemIcon|Raw Game Meat|size=22px}} [[Raw Game Meat]]
| style="text-align: center;" | 20 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 20 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 5 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 5 {{SkillIcon|Hitpoints}}
Line 233: Line 233:
| {{ItemIcon|Baked Potato}}
| {{ItemIcon|Baked Potato}}
| [[Baked Potato]]
| [[Baked Potato]]
| [[Potato]]
| 1 × {{ItemIcon|Potato|size=22px}} [[Potato]]
| style="text-align: center;" | 5 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 5 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 2 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 2 {{SkillIcon|Hitpoints}}
Line 242: Line 242:
| {{ItemIcon|Grilled Corn}}
| {{ItemIcon|Grilled Corn}}
| [[Grilled Corn]]
| [[Grilled Corn]]
| [[Corn]]
| 1 × {{ItemIcon|Corn|size=22px}} [[Corn]]
| style="text-align: center;" | 10 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 10 {{SkillIcon|Cooking}} XP
| style="text-align: center;" | 3 {{SkillIcon|Hitpoints}}
| style="text-align: center;" | 3 {{SkillIcon|Hitpoints}}