Crime: Difference between revisions

From HighSpell Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 17: Line 17:
! rowspan="2" | XP
! rowspan="2" | XP
! rowspan="2" | Probability
! rowspan="2" | Probability
! rowspan="2" | Possible Loot
! colspan="2" | Stun
! colspan="2" | Stun
|-
|-
Line 27: Line 26:
| style="text-align: center;" | 10 {{SkillIcon|Crime}} XP
| style="text-align: center;" | 10 {{SkillIcon|Crime}} XP
| style="text-align: center;" | 0.55-1.15
| style="text-align: center;" | 0.55-1.15
|
* 3 × [[Coins]]
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|2}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|2}}
Line 36: Line 33:
| style="text-align: center;" | 12 {{SkillIcon|Crime}} XP
| style="text-align: center;" | 12 {{SkillIcon|Crime}} XP
| style="text-align: center;" | 0.525-1.2
| style="text-align: center;" | 0.525-1.2
|
* 4 × [[Coins]]
* 1 × [[Starfish]]
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
Line 46: Line 40:
| style="text-align: center;" | 14 {{SkillIcon|Crime}} XP
| style="text-align: center;" | 14 {{SkillIcon|Crime}} XP
| style="text-align: center;" | 0.525-1.175
| style="text-align: center;" | 0.525-1.175
|
* 5 × [[Coins]]
* 1 × [[Leaf]]
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
Line 56: Line 47:
| style="text-align: center;" | 16 {{SkillIcon|Crime}} XP
| style="text-align: center;" | 16 {{SkillIcon|Crime}} XP
| style="text-align: center;" | 0.52-1.15
| style="text-align: center;" | 0.52-1.15
|
* 8 × [[Coins]]
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
Line 65: Line 54:
| style="text-align: center;" | 20 {{SkillIcon|Crime}} XP
| style="text-align: center;" | 20 {{SkillIcon|Crime}} XP
| style="text-align: center;" | 0.51-1.125
| style="text-align: center;" | 0.51-1.125
|
* 12 × [[Coins]]
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
Line 74: Line 61:
| style="text-align: center;" | 30 {{SkillIcon|Crime}} XP
| style="text-align: center;" | 30 {{SkillIcon|Crime}} XP
| style="text-align: center;" | 0.5-1.075
| style="text-align: center;" | 0.5-1.075
|
* 15 × [[Coins]]
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
Line 83: Line 68:
| style="text-align: center;" | 40 {{SkillIcon|Crime}} XP
| style="text-align: center;" | 40 {{SkillIcon|Crime}} XP
| style="text-align: center;" | 0.5-1.0
| style="text-align: center;" | 0.5-1.0
|
* 15 × [[Coins]]
* 1 × [[Iron Ore]]
* 1 × [[Coal]]
* 1 × [[Potion Of Mining (2)]]
* 1 × [[Palladium Ore]]
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
Line 96: Line 75:
| 45 {{SkillIcon|Crime}} XP
| 45 {{SkillIcon|Crime}} XP
| style="text-align: center;" | 0.5-0.975
| style="text-align: center;" | 0.5-0.975
|
* 25 × [[Coins]]
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
Line 105: Line 82:
| 65 {{SkillIcon|Crime}} XP
| 65 {{SkillIcon|Crime}} XP
| style="text-align: center;" | 0.475-0.95
| style="text-align: center;" | 0.475-0.95
|
* 40 × [[Coins]]
| style="text-align: center;" | {{Ticks|6}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|6}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|4}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|4}}
Line 114: Line 89:
| 80 {{SkillIcon|Crime}} XP
| 80 {{SkillIcon|Crime}} XP
| style="text-align: center;" | 0.45-0.92
| style="text-align: center;" | 0.45-0.92
|
* 3 × [[Fire Scroll]]
* 3 × [[Water Scroll]]
* 3 × [[Nature Scroll]]
* 2 × [[Fury Scroll]]
* 2 × [[Rage Scroll]]
* 2 × [[Warp Scroll]]
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
Line 128: Line 96:
| 125 {{SkillIcon|Crime}} XP
| 125 {{SkillIcon|Crime}} XP
| style="text-align: center;" | 0.44-0.9
| style="text-align: center;" | 0.44-0.9
|
* 60 × [[Coins]]
* 1 × [[Rage Scroll]]
| style="text-align: center;" | {{Ticks|6}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|6}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|4}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|4}}
Line 138: Line 103:
| 150 {{SkillIcon|Crime}} XP
| 150 {{SkillIcon|Crime}} XP
| style="text-align: center;" | 0.44-0.85
| style="text-align: center;" | 0.44-0.85
|
* 75 × [[Coins]]
* 100 × [[Coins]]
* 1 × [[Baked Potato]]
* 1 × [[Raw Frog]]
* 15 × [[Steel Arrowheads]]
* 1 × [[Rough Emerald]]
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|1}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|1}}
Line 152: Line 110:
| 200 {{SkillIcon|Crime}} XP
| 200 {{SkillIcon|Crime}} XP
| style="text-align: center;" | 0.425-0.8
| style="text-align: center;" | 0.425-0.8
|
* 5 × [[Fire Scroll]]
* 5 × [[Water Scroll]]
* 5 × [[Nature Scroll]]
* 4 × [[Rage Scroll]]
* 2 × [[Warp Scroll]]
* 3 × [[Alchemy Scroll]]
| style="text-align: center;" | {{Ticks|6}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|6}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
Line 166: Line 117:
| 225 {{SkillIcon|Crime}} XP
| 225 {{SkillIcon|Crime}} XP
| style="text-align: center;" | 0.375-0.75
| style="text-align: center;" | 0.375-0.75
|
* 5 × [[Bronze Arrows]]
* 5 × [[Iron Arrows]]
* 5 × [[Steel Arrows]]
* 5 × [[Palladium Arrows]]
* 5 × [[Coronium Arrows]]
* 5 × [[Celadon Arrows]]
| style="text-align: center;" | {{Ticks|6}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|6}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|4}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|4}}
Line 180: Line 124:
| 270 {{SkillIcon|Crime}} XP
| 270 {{SkillIcon|Crime}} XP
| style="text-align: center;" | 0.35-0.7
| style="text-align: center;" | 0.35-0.7
|
* 125 × [[Coins]]
* 250 × [[Coins]]
* 375 × [[Coins]]
* 1 × [[Silver Nugget]]
* 1 × [[Gold Nugget]]
* 1 × [[Blood Scroll]]
* 1 × [[Alchemy Scroll]]
* 1 × [[Ruby Gem]]
* 1 × [[Diamond Gem]]
| style="text-align: center;" | {{Ticks|6}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|6}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|4}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|4}}

Revision as of 13:44, 10 July 2025

Crime is a great skill to accumulate resources and wealth.

Pickpocketing NPCs is a great way to train.

Picklocking special chests hidden around the map is also a great way to train the crime skill. Pickable chests can be found scattered throughout the game world (usually inside of buildings), requiring a Crime level correlating with the value of the stored items to unlock.

Pickpocketing

Many NPCs can be pickpocketed. If successful, the player gains experience in crime as well as loot. If the player is caught, they are stunned for several ticks and dealt damage, which scales based on their Hitpoints level up to a maximum listed below.

The Probability field represents the internal value pulled directly from the game files. However, the exact relationship between this value and your actual success rate is currently unknown.

Level NPC XP Probability Stun
Duration Max Damage
1 Man 10 XP 0.55-1.15 5 Ticks (3s) style=vertical-align:middle;2
3 Fisherman 12 XP 0.525-1.2 5 Ticks (3s) style=vertical-align:middle;3
6 Lumberjack 14 XP 0.525-1.175 5 Ticks (3s) style=vertical-align:middle;3
10 Farmer 16 XP 0.52-1.15 5 Ticks (3s) style=vertical-align:middle;3
14 Guard (Lvl 10) 20 XP 0.51-1.125 5 Ticks (3s) style=vertical-align:middle;3
20 Guard (Lvl 18) 30 XP 0.5-1.075 5 Ticks (3s) style=vertical-align:middle;3
30 Dwarf 40 XP 0.5-1.0 5 Ticks (3s) style=vertical-align:middle;3
35 Squire 45 XP 0.5-0.975 5 Ticks (3s) style=vertical-align:middle;3
45 Knight (Lvl 45) 65 XP 0.475-0.95 6 Ticks (3.6s) style=vertical-align:middle;4
52 Wizard (Lvl 16) 80 XP 0.45-0.92 5 Ticks (3s) style=vertical-align:middle;3
60 Knight (Lvl 60) 125 XP 0.44-0.9 6 Ticks (3.6s) style=vertical-align:middle;4
68 Gnome 150 XP 0.44-0.85 5 Ticks (3s) style=vertical-align:middle;1
74 Wizard (Lvl 40) 200 XP 0.425-0.8 6 Ticks (3.6s) style=vertical-align:middle;3
78 Elf 225 XP 0.375-0.75 6 Ticks (3.6s) style=vertical-align:middle;4
82 Elder Knight 270 XP 0.35-0.7 6 Ticks (3.6s) style=vertical-align:middle;4

Tips

You can enhance your Crime training by casting Aurum Majora or Minor while pickpocketing. Although this costs 1 tick of pickpocketing time, it allows you to cast two Aurum spells, earning additional Magic experience and converting unwanted items into Coins.

Pickpocketing Locations

Lockpicking

The Probability field represents the internal value pulled directly from the game files. However, the exact relationship between this value and your actual success rate is currently unknown.

Level Type XP Location(s) Respawn Timer Probability Loot
10 Coin Chest 15 XP 19 Ticks (11.4s) 0.1-0.75 Always:
24 Goblin Chest 40 XP 50 Ticks (30s) 0.1-0.5 Always:

Possible:

35 Deluxe Coin Chest 150 XP 180 Ticks (108s) 0.1-0.5 Always:

Possible:

52 Dwarven Chest 200 XP 250 Ticks (2.5m) 0.075-0.45 Always:

Possible:

59 Precious Metal Chest 250 XP 250 Ticks (2.5m) 0.05-0.35 Always:

Possible:

67 Gem Chest 300 XP 300 Ticks (3m) 0.05-0.3 Always:

Possible:

71 Sage's Chest 300 XP 180 Ticks (108s) 0.025-0.25 Always:

Possible:

76 Wasteland Chest 450 XP 400 Ticks (4m) 0.025-0.2 Always:

Possible:

Lockpicking Locations