Mining: Difference between revisions

No edit summary
Walen (talk | contribs)
m Ore table was missing Tin ore, so coal and iron was incerrectly placed. Added tin and adjusted coal and iron.
 
(2 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 17: Line 17:
|-
|-
| {{ItemIcon|Steel Pickaxe}}
| {{ItemIcon|Steel Pickaxe}}
| [[Steel Pickaxe|MiningSteel Pickaxes]]
| [[Steel Pickaxe|Equip Steel Pickaxes]]
| 20 {{SkillIcon|Mining}}
| 20 {{SkillIcon|Mining}}
|-
|-
Line 44: Line 44:
| {{ItemIcon|Copper Ore}}
| {{ItemIcon|Copper Ore}}
| [[Copper Ore]]
| [[Copper Ore]]
| 1 {{SkillIcon|Mining}}
| 20 {{SkillIcon|Mining}} XP
| {{Ticks|10}}
|-
| {{ItemIcon|Tin Ore}}
| [[Tin Ore]]
| 1 {{SkillIcon|Mining}}
| 1 {{SkillIcon|Mining}}
| 20 {{SkillIcon|Mining}} XP
| 20 {{SkillIcon|Mining}} XP
Line 50: Line 56:
| {{ItemIcon|Iron Ore}}
| {{ItemIcon|Iron Ore}}
| [[Iron Ore]]
| [[Iron Ore]]
| 1 {{SkillIcon|Mining}}
| 20 {{SkillIcon|Mining}}
| 20 {{SkillIcon|Mining}} XP
| 30 {{SkillIcon|Mining}} XP
| {{Ticks|10}}
| {{Ticks|10}}
|-
|-
| {{ItemIcon|Coal}}
| {{ItemIcon|Coal}}
| [[Coal]]
| [[Coal]]
| 20 {{SkillIcon|Mining}}
| 35 {{SkillIcon|Mining}}
| 30 {{SkillIcon|Mining}} XP
| 60 {{SkillIcon|Mining}} XP
| {{Ticks|50}}
| {{Ticks|50}}
|-
|-
Line 84: Line 90:
| {{Ticks|1350}}
| {{Ticks|1350}}
|}
|}
== Mining Locations ==
* [[Banton|Banton Cave]]
* [[Celadon Quarry]]
* [[Dwarf Caverns]]
* [[Ictirine Quarry]]
* [[Middlefern|Middlefern Cave]]
* [[Middlefern Quarry]]
* [[Mining Guild]]
* [[Summerton]]