Magic: Difference between revisions

No edit summary
 
(45 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
'''Magic''' is a [[Skills|skill]] that allows a player to cast a number of different spells. These spells include, but are not limited to, [[Aurum Majora]] and [[Aurum Minor]].
{{TOC}}


[[Magic]] is a primarily [[combat]]-focused [[Skills|skill]] that allows players to cast a wide range of spells, including [[Aurum Majora|item-to-coin conversion]], global teleports, and elemental damage attacks. Spells are divided into different classes and require specific scrolls, which can be created through [[Enchanting]].
==Equipment Requirements==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| colspan="3" style="text-align:center" | '''Magic Requirements'''
! colspan="2" | Type
! Level
|-
|-
!
| {{ItemIcon|Helmet Of Magic}}
! '''Type'''
| [[Helmet Of Magic|Equip Helmet Of Magic]]
! '''Level'''
| 60 {{SkillIcon|Defense}}
|-
|-
| {{ItemIcon|Blue Wizard's Hat|link=}}
| {{ItemIcon|Blue Wizard's Hat|link=}}
Line 12: Line 16:
| 40 {{SkillIcon|Magic}}
| 40 {{SkillIcon|Magic}}
|-
|-
| {{ItemIcon|Magician's Cape|link=}}
| {{ItemIcon|Ember Staff}}
| [[Ember Staff|Equip Staff of Fire]]
| 40 {{SkillIcon|Magic}}
|-
| {{ItemIcon|Hydro Staff}}
| [[Hydro Staff|Equip Staff of Water]]
| 40 {{SkillIcon|Magic}}
|-
| {{ItemIcon|Forest Staff}}
| [[Forest Staff|Equip Staff of Nature]]
| 40 {{SkillIcon|Magic}}
|-
| {{ItemIcon|Blood Hat|link=}}
| [[Equipment#Blood|Equip Blood Clothing]]
| 50 {{SkillIcon|Magic}}
|-
| {{ItemIcon|Magician's Cape}}
| [[Magician's Cape|Equip Magician's Cape]]
| [[Magician's Cape|Equip Magician's Cape]]
| 50 {{SkillIcon|Magic}}
| 50 {{SkillIcon|Magic}}
|-
| {{ItemIcon|Damogui's Staff}}
| [[Damogui's Staff|Equip Damogui's Staff]]
| 70 {{SkillIcon|Magic}}
|}
== Magic Spells ==
Below is a complete list of all spells currently available in ''[[HighSpell]]''.
=== Alchemy Spells ===
[[Aurum Minor]] and [[Aurum Majora]] allow players to convert unwanted items into [[Coins]]. This provides a solid method for training [[Magic]] while also offering a profitable way to earn extra gold. It's often better to hold onto items until you can eventually alchemize, rather than selling them to a [[General Store]] for a lower return.
{| class="wikitable sortable"
! Level
! colspan="2" | Spell
! Scrolls Required
! Base XP
|-
| style="text-align: center;" | 20 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Aurum Minor.png|link=Aurum Minor]]
| [[Aurum Minor]]
| 1 ×{{ItemIcon|Alchemy Scroll|size=32px}} 2 ×{{ItemIcon|Fire Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 30 {{SkillIcon|Magic}} XP
|-
| style="text-align: center;" | 60 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Aurum Majora.png|link=Aurum Majora]]
| [[Aurum Majora]]
| 1 ×{{ItemIcon|Alchemy Scroll|size=32px}} 4 ×{{ItemIcon|Fire Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 70 {{SkillIcon|Magic}} XP
|}
=== Combat Spells ===
Combat spells are offensive abilities used to damage and defeat enemies. Most available spells target a single enemy, but [[Outburst]] is an exception; it deals area-of-effect (AOE) damage to multiple targets. Casting Outburst requires [[Damogui's Staff]] and consumes a significant number of scrolls, making it a costly but powerful option.
{| class="wikitable sortable"
! Level
! colspan="2" | Spell
! Scrolls Required
! Base XP
! Max Damage
|-
| style="text-align: center;" | 1 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Water's Fury.png|link=Water's Fury]]
| [[Water's Fury]]
| 1 ×{{ItemIcon|Fury Scroll|size=32px}} 1 ×{{ItemIcon|Water Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 4 {{SkillIcon|Magic}} XP
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|2}}
|-
| style="text-align: center;" | 6 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Nature's Fury.png|link=Nature's Fury]]
| [[Nature's Fury]]
| 1 ×{{ItemIcon|Fury Scroll|size=32px}} 1 ×{{ItemIcon|Nature Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 8 {{SkillIcon|Magic}} XP
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|4}}
|-
| style="text-align: center;" | 15 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Fire's Fury.png|link=Fire's Fury]]
| [[Fire's Fury]]
| 1 ×{{ItemIcon|Fury Scroll|size=32px}} 1 ×{{ItemIcon|Fire Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 12 {{SkillIcon|Magic}} XP
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|6}}
|-
| style="text-align: center;" | 18 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Water's Rage.png|link=Water's Rage]]
| [[Water's Rage]]
| 1 ×{{ItemIcon|Rage Scroll|size=32px}} 3 ×{{ItemIcon|Water Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 15 {{SkillIcon|Magic}} XP
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|8}}
|-
| style="text-align: center;" | 25 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Nature's Rage.png|link=Nature's Rage]]
| [[Nature's Rage]]
| 1 ×{{ItemIcon|Rage Scroll|size=32px}} 3 ×{{ItemIcon|Nature Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 18 {{SkillIcon|Magic}} XP
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|10}}
|-
| style="text-align: center;" | 32 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Fire's Rage.png|link=Fire's Rage]]
| [[Fire's Rage]]
| 1 ×{{ItemIcon|Rage Scroll|size=32px}} 3 ×{{ItemIcon|Fire Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 21 {{SkillIcon|Magic}} XP
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|12}}
|-
| style="text-align: center;" | 59 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Water's Blood.png|link=Water's Blood]]
| [[Water's Blood]]
| 1 ×{{ItemIcon|Blood Scroll|size=32px}} 5 ×{{ItemIcon|Water Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 30 {{SkillIcon|Magic}} XP
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|14}}
|-
| style="text-align: center;" | 65 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Nature's Blood.png|link=Nature's Blood]]
| [[Nature's Blood]]
| 1 ×{{ItemIcon|Blood Scroll|size=32px}} 5 ×{{ItemIcon|Nature Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 33 {{SkillIcon|Magic}} XP
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|16}}
|-
| style="text-align: center;" | 71 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Fire's Blood.png|link=Fire's Blood]]
| [[Fire's Blood]]
| 1 ×{{ItemIcon|Blood Scroll|size=32px}} 5 ×{{ItemIcon|Fire Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 37 {{SkillIcon|Magic}} XP
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|18}}
|-
| style="text-align: center;" | 70 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Outburst.png|link=Outburst]]
| [[Outburst]]
| 10 ×{{ItemIcon|Fire Scroll|size=32px}} 4 ×{{ItemIcon|Fury Scroll|size=32px}} 3 ×{{ItemIcon|Rage Scroll|size=32px}} 2 ×{{ItemIcon|Blood Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 50 {{SkillIcon|Magic}} XP
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|30}}
|}
=== Reduction Spells ===
Reduction spells can be cast on enemies to weaken their defenses or abilities. They are particularly effective against high-level enemies that take longer to defeat, and are especially valuable in boss encounters like [[Damogui]].
{| class="wikitable sortable"
! Level
! colspan="2" | Spell
! Scrolls Required
! Base XP
|-
| style="text-align: center;" | 10 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Musculor Reduction.png|link=Musculor Reduction]]
| [[Musculor Reduction]]
| 1 ×{{ItemIcon|Energy Scroll|size=32px}} 2 ×{{ItemIcon|Fire Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 15 {{SkillIcon|Magic}} XP
|-
| style="text-align: center;" | 16 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Oculus Reduction.png|link=Oculus Reduction]]
| [[Oculus Reduction]]
| 1 ×{{ItemIcon|Energy Scroll|size=32px}} 2 ×{{ItemIcon|Nature Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 15 {{SkillIcon|Magic}} XP
|-
| style="text-align: center;" | 23 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Armada Reduction.png|link=Armada Reduction]]
| [[Armada Reduction]]
| 1 ×{{ItemIcon|Energy Scroll|size=32px}} 2 ×{{ItemIcon|Water Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 15 {{SkillIcon|Magic}} XP
|}
=== Teleportation Spells ===
Teleportation spells are incredibly useful and worth unlocking early. Even the first two, [[Hedgecastle Teleport]] and [[Celadon Teleport]], significantly speed up world travel.
[[Blood Teleport]] stands out from other [[Magic]] spells. It doesn't require scrolls; instead, it consumes 50% of the player's [[Hitpoints|health]] and transports them to a random location on the [[map]]. Use with caution, as it often places you in the [[Wastelands]], a PvP-heavy zone where you may be at risk of being killed by other players.
{| class="wikitable sortable"
! Level
! colspan="2" | Spell
! Scrolls Required
! Base XP
|-
| style="text-align: center;" | 1 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Blood Teleport.png|link=Blood Teleport]]
| colspan="2" | [[Blood Teleport]]<br><small>Sacrifices half of the player's health to teleport to a random location.</small>
| style="text-align: center;" | <i class="text-muted">None</i>
|-
| style="text-align: center;" | 24 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Hedgecastle Teleport.png|link=Hedgecastle Teleport]]
| [[Hedgecastle Teleport]]
| 1 ×{{ItemIcon|Warp Scroll|size=32px}} 1 ×{{ItemIcon|Water Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 25 {{SkillIcon|Magic}} XP
|-
| style="text-align: center;" | 28 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Celadon Teleport.png|link=Celadon Teleport]]
| [[Celadon Teleport]]
| 1 ×{{ItemIcon|Warp Scroll|size=32px}} 2 ×{{ItemIcon|Energy Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 30 {{SkillIcon|Magic}} XP
|-
| style="text-align: center;" | 30 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Dragonsmoke Island Teleport.png|link=Dragonsmoke Island Teleport]]
| [[Dragonsmoke Island Teleport]]<br><small>Must have completed the [[Dragonsmoke Island (Quest)|Dragonsmoke Island]] quest.</small>
| 1 ×{{ItemIcon|Warp Scroll|size=32px}} 5 ×{{ItemIcon|Fire Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 30 {{SkillIcon|Magic}} XP
|-
| style="text-align: center;" | 35 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Ictirine City Teleport.png|link=Ictirine City Teleport]]
| [[Ictirine City Teleport]]
| 1 ×{{ItemIcon|Warp Scroll|size=32px}} 1 ×{{ItemIcon|Nature Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 35 {{SkillIcon|Magic}} XP
|-
| style="text-align: center;" | 40 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Water Obelisk Teleport.png|link=Water Obelisk Teleport]]
| [[Water Obelisk Teleport]]
| 1 ×{{ItemIcon|Warp Scroll|size=32px}} 10 ×{{ItemIcon|Water Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 40 {{SkillIcon|Magic}} XP
|-
| style="text-align: center;" | 40 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Nature Obelisk Teleport.png|link=Nature Obelisk Teleport]]
| [[Nature Obelisk Teleport]]
| 1 ×{{ItemIcon|Warp Scroll|size=32px}} 10 ×{{ItemIcon|Nature Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 40 {{SkillIcon|Magic}} XP
|-
| style="text-align: center;" | 40 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Fire Obelisk Teleport.png|link=Fire Obelisk Teleport]]
| [[Fire Obelisk Teleport]]
| 1 ×{{ItemIcon|Warp Scroll|size=32px}} 10 ×{{ItemIcon|Fire Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 40 {{SkillIcon|Magic}} XP
|-
| style="text-align: center;" | 40 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Fury Obelisk Teleport.png|link=Fury Obelisk Teleport]]
| [[Fury Obelisk Teleport]]
| 1 ×{{ItemIcon|Warp Scroll|size=32px}} 10 ×{{ItemIcon|Fury Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 40 {{SkillIcon|Magic}} XP
|-
| style="text-align: center;" | 40 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Energy Obelisk Teleport.png|link=Energy Obelisk Teleport]]
| [[Energy Obelisk Teleport]]
| 1 ×{{ItemIcon|Warp Scroll|size=32px}} 10 ×{{ItemIcon|Energy Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 40 {{SkillIcon|Magic}} XP
|-
| style="text-align: center;" | 40 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Rage Obelisk Teleport.png|link=Rage Obelisk Teleport]]
| [[Rage Obelisk Teleport]]
| 1 ×{{ItemIcon|Warp Scroll|size=32px}} 10 ×{{ItemIcon|Rage Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 40 {{SkillIcon|Magic}} XP
|-
| style="text-align: center;" | 40 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Wizard's Obelisk Teleport.png|link=Wizard's Obelisk Teleport]]
| [[Wizard's Obelisk Teleport]]
| 1 ×{{ItemIcon|Warp Scroll|size=32px}} 10 ×{{ItemIcon|Magic Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 40 {{SkillIcon|Magic}} XP
|-
| style="text-align: center;" | 42 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Highcove Teleport.png|link=Highcove Teleport]]
| [[Highcove Teleport]]
| 1 ×{{ItemIcon|Warp Scroll|size=32px}} 2 ×{{ItemIcon|Water Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 40 {{SkillIcon|Magic}} XP
|-
| style="text-align: center;" | 47 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Anglham Castle Teleport.png|link=Anglham Castle Teleport]]
| [[Anglham Castle Teleport]]
| 1 ×{{ItemIcon|Warp Scroll|size=32px}} 5 ×{{ItemIcon|Nature Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 45 {{SkillIcon|Magic}} XP
|-
| style="text-align: center;" | 55 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Portal Obelisk Teleport.png|link=Portal Obelisk Teleport]]
| [[Portal Obelisk Teleport]]
| 10 ×{{ItemIcon|Warp Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 55 {{SkillIcon|Magic}} XP
|-
| style="text-align: center;" | 55 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Golden Obelisk Teleport.png|link=Golden Obelisk Teleport]]
| [[Golden Obelisk Teleport]]
| 1 ×{{ItemIcon|Warp Scroll|size=32px}} 10 ×{{ItemIcon|Alchemy Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 55 {{SkillIcon|Magic}} XP
|-
| style="text-align: center;" | 55 {{SkillIcon|Magic}}
| style="text-align: center;" | [[File:Blood Obelisk Teleport.png|link=Blood Obelisk Teleport]]
| [[Blood Obelisk Teleport]]
| 1 ×{{ItemIcon|Warp Scroll|size=32px}} 10 ×{{ItemIcon|Blood Scroll|size=32px}}
| style="text-align: center;" | 55 {{SkillIcon|Magic}} XP
|}
|}


{{Stub}}
[[Category:Skills]][[Category:Combat Skills]]