Crime: Difference between revisions

No edit summary
Lockpicking: added loot to table for chest section
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 18: Line 18:
! rowspan="2" | Probability
! rowspan="2" | Probability
! colspan="2" | Stun
! colspan="2" | Stun
! rowspan="2" | Potential Loot
|-
|-
! Duration
! Duration
Line 28: Line 29:
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|2}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|2}}
| style="text-align: center;" | 3 [[File:Coins_icon.png|24px]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | 3 {{SkillIcon|Crime}}
| style="text-align: center;" | 3 {{SkillIcon|Crime}}
Line 35: Line 37:
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
| style="text-align: center;" | 4 [[File:Coins_icon.png|24px]], [[Starfish]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | 6 {{SkillIcon|Crime}}
| style="text-align: center;" | 6 {{SkillIcon|Crime}}
Line 42: Line 45:
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
| style="text-align: center;" | 5 [[File:Coins_icon.png|24px]], [[Leaf]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | 10 {{SkillIcon|Crime}}
| style="text-align: center;" | 10 {{SkillIcon|Crime}}
Line 49: Line 53:
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
| style="text-align: center;" | 8 [[File:Coins_icon.png|24px]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | 14 {{SkillIcon|Crime}}
| style="text-align: center;" | 14 {{SkillIcon|Crime}}
Line 56: Line 61:
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
| style="text-align: center;" | 12 [[File:Coins_icon.png|24px]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | 20 {{SkillIcon|Crime}}
| style="text-align: center;" | 20 {{SkillIcon|Crime}}
Line 63: Line 69:
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
| style="text-align: center;" | 15 [[File:Coins_icon.png|24px]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | 30 {{SkillIcon|Crime}}
| style="text-align: center;" | 30 {{SkillIcon|Crime}}
Line 70: Line 77:
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
| style="text-align: center;" | 15 [[File:Coins_icon.png|24px]], [[Iron Ore]], [[Coal]], [[Potion Of Mining (1)]], [[Palladium Ore]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | 35 {{SkillIcon|Crime}}
| style="text-align: center;" | 35 {{SkillIcon|Crime}}
Line 77: Line 85:
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
| style="text-align: center;" | 25 [[File:Coins_icon.png|24px]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | 45 {{SkillIcon|Crime}}
| style="text-align: center;" | 45 {{SkillIcon|Crime}}
Line 84: Line 93:
| style="text-align: center;" | {{Ticks|6}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|6}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|4}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|4}}
| style="text-align: center;" | 40 [[File:Coins_icon.png|24px]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | 52 {{SkillIcon|Crime}}
| style="text-align: center;" | 52 {{SkillIcon|Crime}}
Line 91: Line 101:
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
| style="text-align: center;" | [[Fire Scroll]], [[Nature Scroll]], [[Water Scroll]], [[Fury Scroll]], [[Rage Scroll]], [[Warp Scroll]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | 60 {{SkillIcon|Crime}}
| style="text-align: center;" | 60 {{SkillIcon|Crime}}
Line 98: Line 109:
| style="text-align: center;" | {{Ticks|6}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|6}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|4}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|4}}
| style="text-align: center;" | 60 [[File:Coins_icon.png|24px]], [[Rage Scroll]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | 68 {{SkillIcon|Crime}}
| style="text-align: center;" | 68 {{SkillIcon|Crime}}
Line 105: Line 117:
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|5}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|1}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|1}}
| style="text-align: center;" | 75 [[File:Coins_icon.png|24px]], 100 [[File:Coins_icon.png|24px]], [[Baked Potato]], [[Raw Frog]], [[Steel Arrowheads]], [[Rough Emerald]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | 74 {{SkillIcon|Crime}}
| style="text-align: center;" | 74 {{SkillIcon|Crime}}
Line 112: Line 125:
| style="text-align: center;" | {{Ticks|6}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|6}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|3}}
| style="text-align: center;" | [[Fire Scroll]], [[Nature Scroll]], [[Water Scroll]], [[Rage Scroll]], [[Alchemy Scroll]], [[Warp Scroll]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | 78 {{SkillIcon|Crime}}
| style="text-align: center;" | 78 {{SkillIcon|Crime}}
Line 119: Line 133:
| style="text-align: center;" | {{Ticks|6}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|6}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|4}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|4}}
| style="text-align: center;" | 75 [[File:Coins_icon.png|24px]], [[Bronze Arrows]], [[Iron Arrows]], [[Steel Arrows]], [[Palladium Arrows]], [[Coronium Arrows]], [[Celadon Arrows]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | 82 {{SkillIcon|Crime}}
| style="text-align: center;" | 82 {{SkillIcon|Crime}}
Line 126: Line 141:
| style="text-align: center;" | {{Ticks|6}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|6}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|4}}
| style="text-align: center;" | {{DamageMarker|4}}
| style="text-align: center;" | 125 [[File:Coins_icon.png|24px]], 250 [[File:Coins_icon.png|24px]], 375 [[File:Coins_icon.png|24px]], [[Silver Nugget]], [[Blood Scroll]], [[Alchemy Scroll]], [[Gold Nugget]], [[Ruby Gem]], [[Diamond Gem]]
|}
|}


Line 147: Line 163:
! Respawn Timer
! Respawn Timer
! Probability
! Probability
! Potential Loot
|-
|-
| style="text-align: center;" | 10 {{SkillIcon|Crime}}
| style="text-align: center;" | 10 {{SkillIcon|Crime}}
Line 153: Line 170:
| style="text-align: center;" | {{Ticks|19}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|19}}
| style="text-align: center;" | 0.1-0.75
| style="text-align: center;" | 0.1-0.75
| style="text-align: center;" | 10 [[File:Coins_icon.png|24px]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | 24 {{SkillIcon|Crime}}
| style="text-align: center;" | 24 {{SkillIcon|Crime}}
Line 159: Line 177:
| style="text-align: center;" | {{Ticks|50}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|50}}
| style="text-align: center;" | 0.1-0.5
| style="text-align: center;" | 0.1-0.5
| style="text-align: center;" | 10 [[File:Coins_icon.png|24px]], [[Bronze Arrowheads]], [[Iron Arrowheads]], [[Steel Arrowheads]], [[Palladium Arrowheads]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | 35 {{SkillIcon|Crime}}
| style="text-align: center;" | 35 {{SkillIcon|Crime}}
Line 165: Line 184:
| style="text-align: center;" | {{Ticks|180}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|180}}
| style="text-align: center;" | 0.1-0.5
| style="text-align: center;" | 0.1-0.5
| style="text-align: center;" | 50 [[File:Coins_icon.png|24px]], [[Coronium Gloves (Gold Plating)]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | 52 {{SkillIcon|Crime}}
| style="text-align: center;" | 52 {{SkillIcon|Crime}}
Line 171: Line 191:
| style="text-align: center;" | {{Ticks|250}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|250}}
| style="text-align: center;" | 0.075-0.45
| style="text-align: center;" | 0.075-0.45
| style="text-align: center;" | 65 [[File:Coins_icon.png|24px]], [[Palladium Ore]], [[Iron Ore]], [[Coal]], [[Coronium Ore]], [[Celadium Ore]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | 59 {{SkillIcon|Crime}}
| style="text-align: center;" | 59 {{SkillIcon|Crime}}
Line 177: Line 198:
| style="text-align: center;" | {{Ticks|250}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|250}}
| style="text-align: center;" | 0.05-0.35
| style="text-align: center;" | 0.05-0.35
| style="text-align: center;" | 75 [[File:Coins_icon.png|24px]], [[Silver Bar]], [[Gold Bar]], [[Coronium Helm (Silver Plating)]], [[Coronium Helm (Gold Plating)]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | 67 {{SkillIcon|Crime}}
| style="text-align: center;" | 67 {{SkillIcon|Crime}}
Line 183: Line 205:
| style="text-align: center;" | {{Ticks|300}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|300}}
| style="text-align: center;" | 0.05-0.3
| style="text-align: center;" | 0.05-0.3
| style="text-align: center;" | 150 [[File:Coins_icon.png|24px]], [[Amethyst Gem]], [[Sapphire Gem]], [[Emerald Gem]], [[Topaz Gem]], [[Citrine Gem]], [[Ruby Gem]], [[Diamond Gem]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | 70 {{SkillIcon|Crime}}
| style="text-align: center;" | 70 {{SkillIcon|Crime}}
Line 189: Line 212:
| style="text-align: center;" | {{Ticks|400}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|400}}
| style="text-align: center;" | 0.025-0.25
| style="text-align: center;" | 0.025-0.25
| style="text-align: center;" | 500 [[File:Coins_icon.png|24px]], 2x [[Warp Scroll]], [[Coronium Gloves (Gold Plating)]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | 71 {{SkillIcon|Crime}}
| style="text-align: center;" | 71 {{SkillIcon|Crime}}
Line 195: Line 219:
| style="text-align: center;" | {{Ticks|180}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|180}}
| style="text-align: center;" | 0.025-0.2
| style="text-align: center;" | 0.025-0.2
| style="text-align: center;" | [[Aruba Root]], [[Grenada Root]], [[Samoan Root]], [[Nauru Root]], [[Tonga Root]], [[Mariana Root]], [[Vanua Root]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | 76 {{SkillIcon|Crime}}
| style="text-align: center;" | 76 {{SkillIcon|Crime}}
Line 201: Line 226:
| style="text-align: center;" | {{Ticks|900}}
| style="text-align: center;" | {{Ticks|900}}
| style="text-align: center;" | 0.025-0.2
| style="text-align: center;" | 0.025-0.2
| style="text-align: center;" | 1050 [[File:Coins_icon.png|24px]], 5x [[Alchemy Scroll]], 2x [[Warp Scroll]], [[Dew Beer]], [[Celadon Gloves]], [[Celadon Hatchet]], [[Celadon Pickaxe]], [[Celadon Helm]]
|}
|}