Fishing: Difference between revisions

 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 32: Line 32:


== Fish ==
== Fish ==
The '''Probability''' field represents the internal value pulled directly from the game files. However, the exact relationship between this value and your actual catch rate is currently unknown.
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Level
! Level
Line 43: Line 45:
| {{ItemIcon|Raw Bass}}
| {{ItemIcon|Raw Bass}}
| [[Raw Bass]]
| [[Raw Bass]]
| [[Beachside]]
| style="text-align: center;" | [[Beachside]]
| {{ItemIcon|Basic Rod|size=22px}} [[Basic Rod]]
| style="text-align: center;" | {{ItemIcon|Basic Rod|size=22px}} [[Basic Rod]]
| style="text-align: center;" | 15 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| style="text-align: center;" | 15 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| 1.0
| style="text-align: center;" | 1.0
|-
|-
| style="text-align: center;" | 1 {{SkillIcon|Fishing}}
| style="text-align: center;" | 1 {{SkillIcon|Fishing}}
| {{ItemIcon|Raw Bluegill}}
| {{ItemIcon|Raw Bluegill}}
| [[Raw Bluegill]]
| [[Raw Bluegill]]
| [[Lake]]
| style="text-align: center;" | [[Lake]]
| {{ItemIcon|Basic Rod|size=22px}} [[Basic Rod]]
| style="text-align: center;" | {{ItemIcon|Basic Rod|size=22px}} [[Basic Rod]]
| style="text-align: center;" | 20 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| style="text-align: center;" | 20 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| 0.98
| style="text-align: center;" | 0.98
|-
|-
| style="text-align: center;" | 5 {{SkillIcon|Fishing}}
| style="text-align: center;" | 5 {{SkillIcon|Fishing}}
| {{ItemIcon|Raw Salmon}}
| {{ItemIcon|Raw Salmon}}
| [[Raw Salmon]]
| [[Raw Salmon]]
| [[River]]
| style="text-align: center;" | [[River]]
| {{ItemIcon|Basic Rod|size=22px}} [[Basic Rod]]
| style="text-align: center;" | {{ItemIcon|Basic Rod|size=22px}} [[Basic Rod]]
| style="text-align: center;" | 30 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| style="text-align: center;" | 30 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| 0.95
| style="text-align: center;" | 0.95
|-
|-
| style="text-align: center;" | 10 {{SkillIcon|Fishing}}
| style="text-align: center;" | 10 {{SkillIcon|Fishing}}
| {{ItemIcon|Raw Carp}}
| {{ItemIcon|Raw Carp}}
| [[Raw Carp]]
| [[Raw Carp]]
| [[Lake]]
| style="text-align: center;" | [[Lake]]
| {{ItemIcon|Great Rod|size=22px}} [[Great Rod]]
| style="text-align: center;" | {{ItemIcon|Great Rod|size=22px}} [[Great Rod]]
| style="text-align: center;" | 40 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| style="text-align: center;" | 40 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| 0.94
| style="text-align: center;" | 0.94
|-
|-
| style="text-align: center;" | 20 {{SkillIcon|Fishing}}
| style="text-align: center;" | 20 {{SkillIcon|Fishing}}
| {{ItemIcon|Raw Stingray}}
| {{ItemIcon|Raw Stingray}}
| [[Raw Stingray]]
| [[Raw Stingray]]
| [[Beachside]]
| style="text-align: center;" | [[Beachside]]
| {{ItemIcon|Great Rod|size=22px}} [[Great Rod]]
| style="text-align: center;" | {{ItemIcon|Great Rod|size=22px}} [[Great Rod]]
| style="text-align: center;" | 50 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| style="text-align: center;" | 50 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| .925
| style="text-align: center;" | 0.925
|-
|-
| style="text-align: center;" | 25 {{SkillIcon|Fishing}}
| style="text-align: center;" | 25 {{SkillIcon|Fishing}}
| {{ItemIcon|Raw Piranha}}
| {{ItemIcon|Raw Piranha}}
| [[Raw Piranha]]
| [[Raw Piranha]]
| [[River]]
| style="text-align: center;" | [[River]]
| {{ItemIcon|Great Rod|size=22px}} [[Great Rod]]
| style="text-align: center;" | {{ItemIcon|Great Rod|size=22px}} [[Great Rod]]
| style="text-align: center;" | 60 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| style="text-align: center;" | 60 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| 0.92
| style="text-align: center;" | 0.92
|-
|-
| style="text-align: center;" | 35 {{SkillIcon|Fishing}}
| style="text-align: center;" | 35 {{SkillIcon|Fishing}}
| {{ItemIcon|Raw Walleye}}
| {{ItemIcon|Raw Walleye}}
| [[Raw Walleye]]
| [[Raw Walleye]]
| [[Lake]]
| style="text-align: center;" | [[Lake]]
| {{ItemIcon|Ultra Rod|size=22px}} [[Ultra Rod]]
| style="text-align: center;" | {{ItemIcon|Ultra Rod|size=22px}} [[Ultra Rod]]
| style="text-align: center;" | 75 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| style="text-align: center;" | 75 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| 0.89
| style="text-align: center;" | 0.89
|-
|-
| style="text-align: center;" | 40 {{SkillIcon|Fishing}}
| style="text-align: center;" | 40 {{SkillIcon|Fishing}}
| {{ItemIcon|Raw Crab}}
| {{ItemIcon|Raw Crab}}
| [[Raw Crab]]
| [[Raw Crab]]
| [[Beachside]]
| style="text-align: center;" | [[Beachside]]
| {{ItemIcon|Ultra Rod|size=22px}} [[Ultra Rod]]
| style="text-align: center;" | {{ItemIcon|Ultra Rod|size=22px}} [[Ultra Rod]]
| style="text-align: center;" | 105 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| style="text-align: center;" | 105 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| 0.885
| style="text-align: center;" | 0.885
|-
|-
| style="text-align: center;" | 45 {{SkillIcon|Fishing}}
| style="text-align: center;" | 45 {{SkillIcon|Fishing}}
| {{ItemIcon|Raw Koi}}
| {{ItemIcon|Raw Koi}}
| [[Raw Koi]]
| [[Raw Koi]]
| [[River]]
| style="text-align: center;" | [[River]]
| {{ItemIcon|Ultra Rod|size=22px}} [[Ultra Rod]]
| style="text-align: center;" | {{ItemIcon|Ultra Rod|size=22px}} [[Ultra Rod]]
| style="text-align: center;" | 110 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| style="text-align: center;" | 110 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| 0.85
| style="text-align: center;" | 0.85
|-
|-
| style="text-align: center;" | 48 {{SkillIcon|Fishing}}
| style="text-align: center;" | 48 {{SkillIcon|Fishing}}
| {{ItemIcon|Raw Tuna}}
| {{ItemIcon|Raw Tuna}}
| [[Raw Tuna]]
| [[Raw Tuna]]
| [[Ocean]]
| style="text-align: center;" | [[Ocean]]
| {{ItemIcon|Basic Rod|size=22px}} [[Basic Rod]]
| style="text-align: center;" | {{ItemIcon|Basic Rod|size=22px}} [[Basic Rod]]
| style="text-align: center;" | 110 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| style="text-align: center;" | 110 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| 0.85
| style="text-align: center;" | 0.85
|-
|-
| style="text-align: center;" | 50 {{SkillIcon|Fishing}}
| style="text-align: center;" | 50 {{SkillIcon|Fishing}}
| {{ItemIcon|Raw Frog}}
| {{ItemIcon|Raw Frog}}
| [[Raw Frog]]
| [[Raw Frog]]
| [[Lake]]
| style="text-align: center;" | [[Lake]]
| {{ItemIcon|Master Rod|size=22px}} [[Master Rod]]
| style="text-align: center;" | {{ItemIcon|Master Rod|size=22px}} [[Master Rod]]
| style="text-align: center;" | 111 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| style="text-align: center;" | 111 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| 0.75
| style="text-align: center;" | 0.75
|-
|-
| style="text-align: center;" | 60 {{SkillIcon|Fishing}}
| style="text-align: center;" | 60 {{SkillIcon|Fishing}}
| {{ItemIcon|Raw Marlin}}
| {{ItemIcon|Raw Marlin}}
| [[Raw Marlin]]
| [[Raw Marlin]]
| [[Ocean]]
| style="text-align: center;" | [[Ocean]]
| {{ItemIcon|Great Rod|size=22px}} [[Great Rod]]
| style="text-align: center;" | {{ItemIcon|Great Rod|size=22px}} [[Great Rod]]
| style="text-align: center;" | 115 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| style="text-align: center;" | 115 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| 0.675
| style="text-align: center;" | 0.675
|-
|-
| style="text-align: center;" | 65 {{SkillIcon|Fishing}}
| style="text-align: center;" | 65 {{SkillIcon|Fishing}}
| {{ItemIcon|Raw Turtle}}
| {{ItemIcon|Raw Turtle}}
| [[Raw Turtle]]
| [[Raw Turtle]]
| [[River]]
| style="text-align: center;" | [[River]]
| {{ItemIcon|Master Rod|size=22px}} [[Master Rod]]
| style="text-align: center;" | {{ItemIcon|Master Rod|size=22px}} [[Master Rod]]
| style="text-align: center;" | 130 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| style="text-align: center;" | 130 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| 0.6
| style="text-align: center;" | 0.6
|-
|-
| style="text-align: center;" | 70 {{SkillIcon|Fishing}}
| style="text-align: center;" | 70 {{SkillIcon|Fishing}}
| {{ItemIcon|Raw Clownfish}}
| {{ItemIcon|Raw Clownfish}}
| [[Raw Clownfish]]
| [[Raw Clownfish]]
| [[Beachside]]
| style="text-align: center;" | [[Beachside]]
| {{ItemIcon|Master Rod|size=22px}} [[Master Rod]]
| style="text-align: center;" | {{ItemIcon|Master Rod|size=22px}} [[Master Rod]]
| style="text-align: center;" | 225 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| style="text-align: center;" | 225 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| 0.45
| style="text-align: center;" | 0.45
|-
|-
| style="text-align: center;" | 80 {{SkillIcon|Fishing}}
| style="text-align: center;" | 80 {{SkillIcon|Fishing}}
| {{ItemIcon|Raw Whaleshark}}
| {{ItemIcon|Raw Whaleshark}}
| [[Raw Whaleshark]]
| [[Raw Whaleshark]]
| [[Ocean]]
| style="text-align: center;" | [[Ocean]]
| {{ItemIcon|Ultra Rod|size=22px}} [[Ultra Rod]]
| style="text-align: center;" | {{ItemIcon|Ultra Rod|size=22px}} [[Ultra Rod]]
| style="text-align: center;" | 150 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| style="text-align: center;" | 150 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| 0.4
| style="text-align: center;" | 0.4
|-
|-
| style="text-align: center;" | 91 {{SkillIcon|Fishing}}
| style="text-align: center;" | 91 {{SkillIcon|Fishing}}
| {{ItemIcon|Raw Octopus}}
| {{ItemIcon|Raw Octopus}}
| [[Raw Octopus]]
| [[Raw Octopus]]
| [[Ocean]]
| style="text-align: center;" | [[Ocean]]
| {{ItemIcon|Master Rod|size=22px}} [[Master Rod]]
| style="text-align: center;" | {{ItemIcon|Master Rod|size=22px}} [[Master Rod]]
| style="text-align: center;" | 175 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| style="text-align: center;" | 175 {{SkillIcon|Fishing}} XP
| 0.325
| style="text-align: center;" | 0.325
|}
|}