Message In A Bottle: Difference between revisions

RGB (talk | contribs)
I got 46 Oak Logs from a Message in a Bottle.
 
(29 intermediate revisions by 10 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Item|name=Message In A Bottle|_id=425|image=[[file:message in a bottle.png]]|aka=|inspect=There's something inside|edible=No|equipable=No|iou=Yes|stackable=No|tradeable=Yes|quest=No|generalbuy=4|generalsell=10|aurumminor=3|aurummajor=5}}
{{Item|name=Message In A Bottle|_id=425|image=[[file:message in a bottle.png]]|aka=|inspect=There's something inside|edible=No|equipable=No|iou=Yes|stackable=No|tradeable=Yes|quest=No|generalbuy=4|generalsell=10|aurumminor=3|aurummajor=5}}


A [[Message In A Bottle]] can be found, very rarely, while [[Fishing]] at [[ocean]] and [[beachside]] locations. The higher tier fishing rod you're using, the better your odds are of finding a Message In A Bottle<ref>[https://highspell.wiki/w/images/d/df/Message-In-A-Bottle-Dew-Confirmation.png Confirmation on Discord from Dew.]</ref>.
A [[Message In A Bottle]] can be found, very rarely, while [[Fishing]] at [[ocean]] and [[beachside]] locations. When opened, it rewards some [[IOU|noted]] items, and turns into an [[Empty Bottle]].
 
Higher tier fishing rods give better odds for finding Messages In A Bottle.<ref>[https://highspell.wiki/w/images/d/df/Message-In-A-Bottle-Dew-Confirmation.png Confirmation on Discord from Dew.]</ref>.


== Possible Rewards ==
== Possible Rewards ==
''(The following needs updating, is out of date)''
''This section is out of date and lacks confirmed reward data. If you have reliable information to contribute, please consider editing this page or [https://forms.gle/tcGQYoZUF7aZLVSZ6 submitting it here].''
{{AddLoot|item=Grapes|minquantity=10|rarity=Unknown}}
{{AddLoot|item=Grapes|minquantity=10|maxquantity=11|rarity=Unknown}}
{{AddLoot|item=Pirate's Key|minquantity=3|rarity=Unknown}}
{{AddLoot|item=Pirate's Key|minquantity=3|rarity=Unknown}}
{{AddLoot|item=Pumpkin|minquantity=3|rarity=Unknown}}
{{AddLoot|item=Pumpkin|minquantity=3|maxquantity=13|rarity=Unknown}}
{{AddLoot|item=Potion Of Fishing (2)|minquantity=6|rarity=Unknown}}
{{AddLoot|item=Potion Of Fishing (2)|minquantity=6|maxquantity=8|rarity=Unknown}}
{{AddLoot|item=Coal|minquantity=22|maxquantity=97|rarity=1/5.33}}
{{AddLoot|item=Coal|minquantity=22|maxquantity=97|rarity=Unknown}}
{{AddLoot|item=Iron Ore|minquantity=37|rarity=1/16}}
{{AddLoot|item=Iron Ore|minquantity=37|maxquantity=195|rarity=Unknown}}
{{AddLoot|item=Gold Bar|minquantity=4|rarity=1/16}}
{{AddLoot|item=Gold Bar|minquantity=4|maxquantity=5|rarity=Unknown}}
{{AddLoot|item=Strawberry|minquantity=1||maxquantity=28|rarity=1/16}}
{{AddLoot|item=Strawberry|minquantity=1||maxquantity=28|rarity=Unknown}}
{{AddLoot|item=Watermelon|minquantity=4|maxquantity=15|rarity=1/16}}
{{AddLoot|item=Watermelon|minquantity=4|maxquantity=20|rarity=Unknown}}
{{AddLoot|item=Coal|minquantity=22|maxquantity=93|rarity=1/16}}
{{AddLoot|item=String|minquantity=67|maxquantity=166|rarity=Unknown}}
{{AddLoot|item=String|minquantity=75|maxquantity=137|rarity=1/16}}
{{AddLoot|item=Sardinian Root|minquantity=10|rarity=Unknown}}
{{AddLoot|item=Maui Root|minquantity=12|maxquantity=14|rarity=1/16}}
{{AddLoot|item=Aruba Root|minquantity=13|rarity=Unknown}}
{{AddLoot|item=Nauru Root|minquantity=11|rarity=1/16}}
{{AddLoot|item=Fiji Root|minquantity=17|rarity=Unknown}}
{{AddLoot|item=Vanua Root|minquantity=17|rarity=1/16}}
{{AddLoot|item=Maui Root|minquantity=7|maxquantity=14|rarity=Unknown}}
{{AddLoot|item=Logs|minquantity=30|rarity=1/16}}
{{AddLoot|item=Nauru Root|minquantity=10|maxquantity=20|rarity=Unknown}}
{{AddLoot|item=Pine Logs|minquantity=98|maxquantity=165|rarity=1/16}}
{{AddLoot|item=Samoan Root|minquantity=5|rarity=Unknown}}
{{AddLoot|item=Oak Logs|minquantity=46|maxquantity=148|rarity=1/16}}
{{AddLoot|item=Tonga Root|minquantity=11|rarity=Unknown}}
{{AddLoot|item=Deadwood Logs|minquantity=17|rarity=1/16}}
{{AddLoot|item=Vanua Root|minquantity=16|maxquantity=17|rarity=Unknown}}
{{AddLoot|item=Water Scroll|minquantity=42|maxquantity=192|rarity=1/16}}
{{AddLoot|item=Logs|minquantity=26|maxquantity=235|rarity=Unknown}}
{{AddLoot|item=Nature Scroll|minquantity=33|maxquantity=185|rarity=1/8}}
{{AddLoot|item=Pine Logs|minquantity=54|maxquantity=200|rarity=Unknown}}
{{AddLoot|item=Fire Scroll|minquantity=53|maxquantity=118|rarity=1/16}}
{{AddLoot|item=Oak Logs|minquantity=46|maxquantity=150|rarity=Unknown}}
{{AddLoot|item=Wizard Logs|minquantity=14|maxquantity=24|rarity=Unknown}}
{{AddLoot|item=Deadwood Logs|minquantity=17|maxquantity=20|rarity=Unknown}}
{{AddLoot|item=Water Scroll|minquantity=42|maxquantity=192|rarity=Unknown}}
{{AddLoot|item=Nature Scroll|minquantity=22|maxquantity=185|rarity=Unknown}}
{{AddLoot|item=Fire Scroll|minquantity=53|maxquantity=160|rarity=Unknown}}
{{LootTable}}
{{LootTable}}