19 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Undead Pirate |
LootKey | String | undeadpirate |
Item | Page | Bones |
MinimumQuantity | Integer | 1 |
MaximumQuantity | Integer | 1 |
Rarity | String | 1 |
RaritySort | Integer | 1 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Undead Pirate |
LootKey | String | undeadpirate |
Item | Page | Coins |
MinimumQuantity | Integer | 10 |
MaximumQuantity | Integer | 10 |
Rarity | String | 1/4 |
RaritySort | Integer | 4 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Undead Pirate |
LootKey | String | undeadpirate |
Item | Page | Coins |
MinimumQuantity | Integer | 15 |
MaximumQuantity | Integer | 15 |
Rarity | String | ~1/6.7 |
RaritySort | Integer | 6 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Undead Pirate |
LootKey | String | undeadpirate |
Item | Page | Coins |
MinimumQuantity | Integer | 20 |
MaximumQuantity | Integer | 20 |
Rarity | String | 1/10 |
RaritySort | Integer | 10 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Undead Pirate |
LootKey | String | undeadpirate |
Item | Page | Water Scroll |
MinimumQuantity | Integer | 5 |
MaximumQuantity | Integer | 5 |
Rarity | String | 1/10 |
RaritySort | Integer | 10 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Undead Pirate |
LootKey | String | undeadpirate |
Item | Page | Seaweed |
MinimumQuantity | Integer | 1 |
MaximumQuantity | Integer | 1 |
Rarity | String | ~1/13.3 |
RaritySort | Integer | 13 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Undead Pirate |
LootKey | String | undeadpirate |
Item | Page | Starfish |
MinimumQuantity | Integer | 1 |
MaximumQuantity | Integer | 1 |
Rarity | String | 1/20 |
RaritySort | Integer | 20 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Undead Pirate |
LootKey | String | undeadpirate |
Item | Page | Driftwood |
MinimumQuantity | Integer | 1 |
MaximumQuantity | Integer | 1 |
Rarity | String | 1/20 |
RaritySort | Integer | 20 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Undead Pirate |
LootKey | String | undeadpirate |
Item | Page | Scallop Shell |
MinimumQuantity | Integer | 1 |
MaximumQuantity | Integer | 1 |
Rarity | String | 1/40 |
RaritySort | Integer | 40 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Undead Pirate |
LootKey | String | undeadpirate |
Item | Page | Sand Dollar |
MinimumQuantity | Integer | 1 |
MaximumQuantity | Integer | 1 |
Rarity | String | 1/40 |
RaritySort | Integer | 40 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Undead Pirate |
LootKey | String | undeadpirate |
Item | Page | Raw Tuna |
MinimumQuantity | Integer | 1 |
MaximumQuantity | Integer | 1 |
Rarity | String | 1/40 |
RaritySort | Integer | 40 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Undead Pirate |
LootKey | String | undeadpirate |
Item | Page | Knife |
MinimumQuantity | Integer | 1 |
MaximumQuantity | Integer | 1 |
Rarity | String | 1/40 |
RaritySort | Integer | 40 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Undead Pirate |
LootKey | String | undeadpirate |
Item | Page | Beer |
MinimumQuantity | Integer | 1 |
MaximumQuantity | Integer | 1 |
Rarity | String | 1/40 |
RaritySort | Integer | 40 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Undead Pirate |
LootKey | String | undeadpirate |
Item | Page | Alchemy Scroll |
MinimumQuantity | Integer | 1 |
MaximumQuantity | Integer | 1 |
Rarity | String | 1/40 |
RaritySort | Integer | 40 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Undead Pirate |
LootKey | String | undeadpirate |
Item | Page | Iron Scimitar |
MinimumQuantity | Integer | 1 |
MaximumQuantity | Integer | 1 |
Rarity | String | 1/40 |
RaritySort | Integer | 40 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Undead Pirate |
LootKey | String | undeadpirate |
Item | Page | Fury Scroll |
MinimumQuantity | Integer | 10 |
MaximumQuantity | Integer | 10 |
Rarity | String | 1/50 |
RaritySort | Integer | 50 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Undead Pirate |
LootKey | String | undeadpirate |
Item | Page | Rage Scroll |
MinimumQuantity | Integer | 5 |
MaximumQuantity | Integer | 5 |
Rarity | String | ~1/66.7 |
RaritySort | Integer | 66 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Undead Pirate |
LootKey | String | undeadpirate |
Item | Page | Steel Chainmail Body |
MinimumQuantity | Integer | 1 |
MaximumQuantity | Integer | 1 |
Rarity | String | 1/200 |
RaritySort | Integer | 200 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Undead Pirate |
LootKey | String | undeadpirate |
Item | Page | Pirate's Bandana |
MinimumQuantity | Integer | 1 |
MaximumQuantity | Integer | 1 |
Rarity | String | 1/200 |
RaritySort | Integer | 200 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
"NPCs" values
1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
Name | String | Undead Pirate |
InternalID | Integer | 142 |
Attackable | Integer | 1 |
Aggressive | String | Yes |
Level | Integer | 34 |
MaxHit | Integer | 0 |
Speed | Integer | 1 |
Respawn | String | 50 |
Hitpoints | Integer | 35 |
Accuracy | Integer | 30 |
Strength | Integer | 30 |
Defense | Integer | 25 |
Magic | Integer | 1 |
Ranged | Integer | 1 |
RareLoot | String | ~1/133.3 |
RootLoot | String | ~1/13.3 |
TreasureMap | String | [[Treasure Map (Tier 2)]] |
TreasureMapRarity | String | 1/128 |