17 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Message In A Bottle |
LootKey | String | messageinabottle |
Item | Page | Pirate's Key |
MinimumQuantity | Integer | 3 |
MaximumQuantity | Integer | 3 |
Rarity | String | Unknown |
RaritySort | Integer | 999,999,999 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Message In A Bottle |
LootKey | String | messageinabottle |
Item | Page | Coal |
MinimumQuantity | Integer | 22 |
MaximumQuantity | Integer | 93 |
Rarity | String | 1/5.33 |
RaritySort | Integer | 5 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Message In A Bottle |
LootKey | String | messageinabottle |
Item | Page | Iron Ore |
MinimumQuantity | Integer | 37 |
MaximumQuantity | Integer | 37 |
Rarity | String | 1/16 |
RaritySort | Integer | 16 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Message In A Bottle |
LootKey | String | messageinabottle |
Item | Page | Gold Bar |
MinimumQuantity | Integer | 4 |
MaximumQuantity | Integer | 4 |
Rarity | String | 1/16 |
RaritySort | Integer | 16 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Message In A Bottle |
LootKey | String | messageinabottle |
Item | Page | Strawberry |
MinimumQuantity | Integer | 1 |
MaximumQuantity | Integer | 1 |
Rarity | String | 1/16 |
RaritySort | Integer | 16 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Message In A Bottle |
LootKey | String | messageinabottle |
Item | Page | Watermelon |
MinimumQuantity | Integer | 4 |
MaximumQuantity | Integer | 15 |
Rarity | String | 1/16 |
RaritySort | Integer | 16 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Message In A Bottle |
LootKey | String | messageinabottle |
Item | Page | Coal |
MinimumQuantity | Integer | 22 |
MaximumQuantity | Integer | 93 |
Rarity | String | 1/16 |
RaritySort | Integer | 16 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Message In A Bottle |
LootKey | String | messageinabottle |
Item | Page | String |
MinimumQuantity | Integer | 75 |
MaximumQuantity | Integer | 84 |
Rarity | String | 1/16 |
RaritySort | Integer | 16 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Message In A Bottle |
LootKey | String | messageinabottle |
Item | Page | Maui Root |
MinimumQuantity | Integer | 14 |
MaximumQuantity | Integer | 14 |
Rarity | String | 1/16 |
RaritySort | Integer | 16 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Message In A Bottle |
LootKey | String | messageinabottle |
Item | Page | Nauru Root |
MinimumQuantity | Integer | 11 |
MaximumQuantity | Integer | 11 |
Rarity | String | 1/16 |
RaritySort | Integer | 16 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Message In A Bottle |
LootKey | String | messageinabottle |
Item | Page | Logs |
MinimumQuantity | Integer | 30 |
MaximumQuantity | Integer | 30 |
Rarity | String | 1/16 |
RaritySort | Integer | 16 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Message In A Bottle |
LootKey | String | messageinabottle |
Item | Page | Pine Logs |
MinimumQuantity | Integer | 98 |
MaximumQuantity | Integer | 165 |
Rarity | String | 1/16 |
RaritySort | Integer | 16 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Message In A Bottle |
LootKey | String | messageinabottle |
Item | Page | Oak Logs |
MinimumQuantity | Integer | 55 |
MaximumQuantity | Integer | 148 |
Rarity | String | 1/16 |
RaritySort | Integer | 16 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Message In A Bottle |
LootKey | String | messageinabottle |
Item | Page | Deadwood Logs |
MinimumQuantity | Integer | 17 |
MaximumQuantity | Integer | 17 |
Rarity | String | 1/16 |
RaritySort | Integer | 16 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Message In A Bottle |
LootKey | String | messageinabottle |
Item | Page | Water Scroll |
MinimumQuantity | Integer | 42 |
MaximumQuantity | Integer | 192 |
Rarity | String | 1/16 |
RaritySort | Integer | 16 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Message In A Bottle |
LootKey | String | messageinabottle |
Item | Page | Nature Scroll |
MinimumQuantity | Integer | 33 |
MaximumQuantity | Integer | 185 |
Rarity | String | 1/8 |
RaritySort | Integer | 8 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Message In A Bottle |
LootKey | String | messageinabottle |
Item | Page | Fire Scroll |
MinimumQuantity | Integer | 84 |
MaximumQuantity | Integer | 84 |
Rarity | String | 1/16 |
RaritySort | Integer | 16 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
Name | String | Message In A Bottle |
InternalID | Integer | 425 |
Price | Integer | 10 |
Crime | Integer | |
Accuracy | Integer | |
Strength | Integer | |
Defense | Integer | |
Magic | Integer | |
Ranged | Integer | |
Speed | Integer | 0 |
CombatPower | Integer | 0 |