5 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Driftwood |
CoordKey | String | driftwood |
Map | String | Overworld |
xPos | Integer | -160 |
yPos | Integer | -497 |
Quantity | Integer | 1 |
RespawnTimer | Integer | 100 |
LinkPage | String | Driftwood Isle |
LinkText | String | Driftwood Isle |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Driftwood |
CoordKey | String | driftwood |
Map | String | Overworld |
xPos | Integer | -148 |
yPos | Integer | -498 |
Quantity | Integer | 1 |
RespawnTimer | Integer | 100 |
LinkPage | String | Driftwood Isle |
LinkText | String | Driftwood Isle |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Driftwood |
CoordKey | String | driftwood |
Map | String | Overworld |
xPos | Integer | -141 |
yPos | Integer | -474 |
Quantity | Integer | 1 |
RespawnTimer | Integer | 100 |
LinkPage | String | Driftwood Isle |
LinkText | String | Driftwood Isle |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Driftwood |
CoordKey | String | driftwood |
Map | String | Overworld |
xPos | Integer | -138 |
yPos | Integer | -492 |
Quantity | Integer | 1 |
RespawnTimer | Integer | 100 |
LinkPage | String | Driftwood Isle |
LinkText | String | Driftwood Isle |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Driftwood |
CoordKey | String | driftwood |
Map | String | Overworld |
xPos | Integer | -138 |
yPos | Integer | -479 |
Quantity | Integer | 1 |
RespawnTimer | Integer | 100 |
LinkPage | String | Driftwood Isle |
LinkText | String | Driftwood Isle |
1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
Name | String | Driftwood |
InternalID | Integer | 225 |
Price | Integer | 2 |
Crime | Integer | |
Accuracy | Integer | |
Strength | Integer | |
Defense | Integer | |
Magic | Integer | |
Ranged | Integer | |
Speed | Integer | 0 |
CombatPower | Integer | 0 |