4 rows are stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Black Bear |
LootKey | String | blackbear |
Item | Page | Bones |
MinimumQuantity | Integer | 1 |
MaximumQuantity | Integer | 1 |
Rarity | String | 1 |
RaritySort | Integer | 1 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Black Bear |
LootKey | String | blackbear |
Item | Page | Raw Game Meat |
MinimumQuantity | Integer | 1 |
MaximumQuantity | Integer | 1 |
Rarity | String | 1 |
RaritySort | Integer | 1 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Black Bear |
LootKey | String | blackbear |
Item | Page | Raw Game Meat |
MinimumQuantity | Integer | 1 |
MaximumQuantity | Integer | 1 |
Rarity | String | ~1/2.5 |
RaritySort | Integer | 2 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
Field | Field type | Value |
---|
Source | Page | Black Bear |
LootKey | String | blackbear |
Item | Page | Black Bear Paw |
MinimumQuantity | Integer | 1 |
MaximumQuantity | Integer | 1 |
Rarity | String | 1/40 |
RaritySort | Integer | 40 |
RestockTimer | Integer | |
BuyPrice | Integer | |
IOU | Integer | |
"NPCs" values
1 row is stored for this page
Field | Field type | Value |
---|
Name | String | Black Bear |
InternalID | Integer | 83 |
Attackable | Integer | 1 |
Aggressive | String | Yes |
Level | Integer | 32 |
MaxHit | Integer | 0 |
Speed | Integer | 1 |
Respawn | String | 50 |
Hitpoints | Integer | 40 |
Accuracy | Integer | 30 |
Strength | Integer | 35 |
Defense | Integer | 25 |
Magic | Integer | 1 |
Ranged | Integer | 1 |
RareLoot | String | Never |
RootLoot | String | Never |
TreasureMap | String | |
TreasureMapRarity | String | |